Sauerkirsch Nektar
|
Zutaten | |
Wasser, Kirschsaft, Zucker | |
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
Brennwert [kJ] | 205 |
Brennwert [kcal] | 49 |
Fett [g] | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g] | 12 |
davon Zucker [g] | 11 |
Eiweiß [g] | < 0,5 |
Salz [g] | < 0,01 |
* Nährwertangaben je 100ml | |
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |