Maracuja Nektar
|
Zutaten | |
Orangensaft |
|
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
Brennwert [kJ]: | 224 |
Brennwert [kcal]: | 53 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 12 |
davon Zucker [g]: | 12 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
* Nährwertangaben je 100ml | |
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |