Apfel Kirschsaft
|
Zutaten | |
Apfelsaft (75%), Sauerkirschsaft (25%) | |
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
Brennwert [kJ] | 197 |
Brennwert [kcal] | 47 |
Fett [g] | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g] | 11 |
davon Zucker [g] | 10 |
Eiweiß [g] | < 0,5 |
Salz [g] | < 0,01 |
* Nährwertangaben je 100ml | |
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |