Apfel Direktsaftschorle 60% Fruchgehalt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten | |
| Apfelsaft, natürliches Mineralwasser, Kohlensäure | |
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
| Brennwert [kJ] | 140 |
| Brennwert [kcal] | 33 |
| Fett [g] | < 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g] | 7,8 |
| davon Zucker [g] | 7,4 |
| Eiweiß [g] | < 0,5 |
| Salz [g] | < 0,01 |
| * Nährwertangaben je 100ml | |
| ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs | |
